Прайс-лист
Французские натяжные потолки
Стоимость 1кв.м. потолка с установкой в руб.
| Фактура потолка | Более 10 кв.м. | Более 50 кв.м. | Более 100 кв.м. | Более 300 кв. м. |
| Сатиновый белый | 750 | 720 | 680 | 600 |
| Матовый белый | 750 | 720 | 680 | 600 |
| Сатиновый цветной | 810 | 750 | 710 | 620 |
| Матовый цветной | 840 | 780 | 720 | 640 |
| Глянцевый белый | 930 | 810 | 750 | 650 |
| Глянцевый цветной | 960 | 840 | 770 | 680 |
| Мрамор, кожа, экзотик | 1680 | 1560 | 1440 | 1350 |
В случае одновременного заказа нескольких помещений, площадь суммируется.
В стоимость входит замера, доставка потолка, потолок, крепежный багет, расходный материл и установка. При выезде замерщика за МКАД оплачиваются только транспортные расходы.
Стоимость материалов и работ в руб.
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
| Установка стойки для точечного потолочного светильника в плоскости потолка и установка самого светильника (без проводки) | шт. | 510 |
| Классический светильник с лампочкой | шт. | 300 |
| Вентиляция | шт. | 750-900 |
| Установка платформы для потолочной люстры | шт. | 750-900 |
| Отверстие для люстры с окантовкой / доп. Отверстие | шт. | 300 |
| Обход трубы с окантовкой | шт. | 300 |
| Прокладка эл. кабеля | шт. | 150 |
| Переход потолка в другой уровень | м.п. | 3500 |
| Установка декоративной накладки не крашенной | м.п. | 90 |
| Установка декоративной накладки в цвет потолка | м.п. | 210 |
| Дополнительный угол (более 4 на полотне) | шт. | 60 |
| Криволинейный участок потолка | м.п. | 740 |
| Монтаж дополнительных металлоконструкций | м.п. | 210 |
| Центровка шва (от стоимости потолка) | % | 10 |
| Многоцветный потолок | % | 20 |
| Удаленность от МКАД | 30 | |
На дополнительные материалы и услуги предоставляется скидка в зависимости от их общего количеств в заказе.

